区分 | VP(塩ビ厚肉管) 単位:mm | 価 格 単位:円 | |||||||
呼び径 mm |
外径 | 外径の 許容差 |
厚さ | 近似 内径 |
1m当り 質量(g) |
スリーブ加工 | ネジ切り加工 | ||
基本 寸法 |
最大 最小 |
平均 | 最小 | 許容差 | 基本 寸法 |
||||
25 | 32 | ±0.2 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 25 | 448 | 1,200 | 2,000 |
30 | 38 | ±0.3 | ±0.2 | 3.1 | +0.8 | 31 | 542 | 1,500 | 2,500 |
40 | 48 | ±0.3 | ±0.2 | 3.6 | +0.8 | 40 | 791 | 1,800 | 3,000 |
50 | 60 | ±0.4 | ±0.2 | 4.1 | +0.8 | 51 | 1122 | 2,000 | 4,000 |
65 | 76 | ±0.5 | ±0.3 | 4.1 | +0.8 | 67 | 1445 | 2,500 | 6,000 |
75 | 89 | ±0.5 | ±0.3 | 5.5 | +0.8 | 77 | 2202 | 3,000 | 8,000 |
100 | 114 | ±0.6 | ±0.4 | 6.6 | +1.0 | 100 | 3409 | 3,500 | 10,000 |
@ 上記はスリーブ加工,ネジ切り加工のみの価格です。
硬質塩化ビニール管(VP)L=4.00mの価格は別途見積します。
A ストレーナ加工は別途見積します。
スリーブ加工
ネジ切り加工