・スウェーデン式サウンディングVer1.0について
◆スウェーデン式サウンディング試験とは◆ | ||
・スクリュー状の先端を、おもりの荷重(最大1kN)のみで、またはおもりを載せた状態で回転を加え、地中に貫入させて時 | ||
の貫入抵抗値から、地盤硬軟、締まり具合を判定し、 | ||
1)軟弱地盤の強度の推定 | ||
2)戸建て住宅等の軽量構造物の支持力の算定 | ||
に用います。 |
◆スウェーデン式サウンディング試験の長所・短所◆ | ||
<長所> | ||
1)狭い所での調査が可能であり、作業性が良い。 | ||
2)作業時間が短い為、一日で何箇所も試験が可能。 | ||
3)測定値から換算N値を算出し、地盤の支持力を求める事ができる。 | ||
4)調査費がボーリングに比べ安価である。 | ||
<短所> | ||
1)土質試料が採取できない為、概略的な土質判定しかできない。 | ||
2)軟弱地盤が対象で硬い地盤には不向きである。 | ||
3)良好な支持層の確認ができない。 | ||
4)深部までの調査は不可能(10〜15mが限界) |
◆スウェーデン式サウンディング試験の必要性◆ | ||
<平成13年7月国土交通省の告示改正> | ||
・平成13年7月2日に国土交通省の告示の改正でスウェーデン式サウンディング試験(以下SS試験)が調査方法 | ||
のひとつして盛り込まれました。 | ||
この改正では、SS調査の結果にもとづき建物に有害な損傷、変形、沈下が生じない事を確認する必要があることを | ||
定めています。(下図参照) | ||
![]() |
||
○宅地防災マニュアル(建設省建設経済局民間宅地指導室:1989) |
◆スウェーデン式サウンディングVer1.0について◆ | ||
・現在スウェーデン式サウンディング試験の解析ソフトはいくつか販売されておりますが、 | ||
当社のソフトは、 | ||
1)記録用紙の作成 | ||
2)換算N値の算定 | ||
3)CADへのミニ柱状図の作成 | ||
が容易に行えます。 この機会に是非ご利用ください。 |